Sous-traitants
Dernière mise à jour : août 2026
Politique de confidentialité · Accord de sous-traitance
Cette page recense tous les prestataires qui traitent des données à caractère personnel pour notre compte ou qui en sont destinataires. Elle constitue une annexe à notre politique de confidentialité et à notre accord de sous-traitance. Nous informons à l'avance les clients sous contrat avant l'ajout d'un nouveau sous-traitant.
| Fournisseur | Finalité | Catégories de données | Lieu du traitement | Garantie de transfert |
|---|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbHIndustriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland | Hébergement de l'application et de la base de données | Ensemble des données applicatives, journaux serveur, adresses IP | Allemagne / UE | Pas de transfert hors UE |
| Cloudflare, Inc.101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA | Diffusion de l'interface web, stockage de fichiers (R2), protection contre les attaques automatisées (Turnstile) | Fichiers téléversés, adresses IP, caractéristiques du navigateur, métadonnées de requête | Stockage : UE · Réseau : mondial | Clauses contractuelles types |
| Anthropic, PBC548 Market St, PMB 90375, San Francisco, CA 94104, USA | Génération d'ordres du jour par IA, compagnon d'atelier, analyse des documents et images téléversés | Contenus d'atelier, messages de conversation, fichiers téléversés, prénom | États-Unis | Clauses contractuelles types |
| OpenAI, L.L.C.1960 Bryant Street, San Francisco, CA 94110, USA | Conversion de la parole en texte, chat d'aide, fournisseur de secours pour l'ordre du jour et la conversation | Enregistrements vocaux, messages de conversation, contenus d'atelier | États-Unis | Clauses contractuelles types |
| Mailgun Technologies, Inc. (Sinch)112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA | Envoi d'e-mails transactionnels et produit, mesure de distribution | Adresse e-mail, objet, contenu du message, événements d'ouverture et de clic | UE | Pas de transfert hors UE |
| PostHog Inc.2261 Market Street #4008, San Francisco, CA 94114, USA | Analyse produit et mesures techniques des appels d'IA | Identifiant d'utilisateur, adresse e-mail, événements d'utilisation, mesures de modèle et de jetons | UE | Pas de transfert hors UE |
| Functional Software, Inc. (Sentry)45 Fremont Street, San Francisco, CA 94105, USA | Détection et correction des erreurs logicielles | Messages d'erreur, données d'état techniques, identifiant d'utilisateur, adresse e-mail, enregistrements de session masqués | États-Unis | Clauses contractuelles types |
| Stripe Inc.510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA | Traitement des paiements et gestion des abonnements | Adresse e-mail, identifiant d'utilisateur, données de paiement et de facturation | États-Unis | Cadre UE–États-Unis |
| Vercel Inc.340 S Lemon Ave #4133, Walnut, CA 91789, USA | Hébergement du site marketing | Journaux serveur, adresses IP | États-Unis | Cadre UE–États-Unis |
| Google Ireland LimitedGordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland | Mesure d'audience et gestion des balises du site marketing (avec consentement uniquement) | Adresse IP, caractéristiques d'appareil et de navigateur, pages consultées | UE / États-Unis | Cadre UE–États-Unis |
| HubSpot Inc.25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA | Gestion de la relation client et marketing (avec consentement uniquement) | Nom, adresse e-mail, données d'interaction | UE (eu1) | Pas de transfert hors UE |
Modifications
Nous mettons cette liste à jour dès que l'ensemble des prestataires auxquels nous recourons évolue. Les clients ayant conclu un accord de sous-traitance sont informés avant tout remplacement ou ajout d'un sous-traitant et disposent d'un droit d'opposition.
Contact
Pour toute question relative à cette liste, écrivez-nous à : privacy@workshopweaver.com